Tilgængelighed

På denne side er en oversigt over priser, tilgængelighed og nederst på siden er en formular, hvor du kan sende en forespørgsel på leje af Julegaard.

 

Priser 2023
5. jan - 29. maj Pr. uge DKK 5500  Dagspris DKK 1000
29. maj - 12. juni Pr. uge DKK 7500  Dagspris DKK 1200
12. juni - 19.juni Pr. uge DKK 10000 Udlejes kun i hele uger
19. juni - 24. juni Pr. uge DKK 8500 Udlejes kun i hele uger
24. juni - 19. august Pr. uge DKK 14.500 Udlejes  kun i hele uger
19. august - 19. december Pr. uge DKK 5500 Dagspris DKK 1000

 

 

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  M T O T F L S
35     1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30  
Oktober 2023
  M T O T F L S
39       1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31      
November 2023
  M T O T F L S
44   1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30    
December 2023
  M T O T F L S
48     1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
  M T O T F L S
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31     
Februar 2024
  M T O T F L S
05    1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29    
Marts 2024
  M T O T F L S
09     1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
April 2024
  M T O T F L S
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30      
Maj 2024
  M T O T F L S
18   1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31   
Juni 2024
  M T O T F L S
22      1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
  M T O T F L S
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31     
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK August 2024
  M T O T F L S
31    1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
  Ledigt
  Booket
  Reserveret

Send bookingforespørgsel til Julegaard

Gå til toppen